| 発電機モデル | Hz | 力 | エンジンブランド | エンジンモデル | エンジン出力 | オプション | 詳細を見る | ||
| KW | KVA | 静けさ | トレーラー | ||||||
| BD-P7 | 50Hzまたは60Hz | 7 | 9 | パーキンス | 403A-11G1 | 8kW | 7kW 9kVA パーキンス製発電機 | ||
| BD-P10 | 10 | 13 | 403A-15G1 | 12kW | 10kW 13kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P12 | 12 | 15 | 403A-15G2 | 14kW | 12kW 15kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P16 | 16 | 20 | 404A-22G1 | 18kW | 16kW 20kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P22 | 22 | 27 | 404D-22TG | 22kW | 22kW 27kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P24 | 24 | 30 | 1103A-33G | 28kW | 29kW 37kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P29 | 29 | 37 | 404D-22TAG | 32kW | 27kW 37kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P36 | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 42kW | 36kW 45kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P48 | 48 | 60 | 1103A-33TG2 | 54kW | 48kW 60kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P52 | 52 | 65 | 1104A-44TG1 | 58kW | 52kW 65kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P64 | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 72kW | 64kW 80kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P80 | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 90kW | 80kW 100kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P90 | 90 | 100 | 1104D-E44TAG2 | 104kW | 90kW 100kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P120 | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 131kW | 120kW 150kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P144 | 144 | 180 | 1106A-70TAG3 | 158kW | 144kW 180kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P160 | 160 | 200 | 1206A-E70TTAG1 | 175kW | 160kW 200kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P184 | 184 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | 201kW | 184kW 230kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P200 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | 217kW | 200kW 250kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P226 | 226 | 282 | 1506A-E88TAG4 | 245kW | 226kW 282kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P246 | 246 | 307 | 1706A-E93TAG2 | 302kW | 246kW 307kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P280 | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 305kW | 280kW 350kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P320 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 349kW | 320kW 400kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P364 | 364 | 455 | 2506C-E15TAG1 | 396kW | 364kW 455kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P400 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 435kW | 400kW 500kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P520 | 520 | 650 | 2806A-E18TAG2 | 565kW | 520kW 650kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P570 | 570 | 712 | 2806A-E18TTAG4 | 598kW | 570kW 712kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P600 | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 628kW | 600kW 750kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P640 | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 675kW | 640kW 800kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P720 | 720 | 900 | 4008TAG1A | 767kW | 720kW 900kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P800 | 800 | 1000 | 4008TAG2 | 861kW | 800kW 1000kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P900 | 900 | 1125 | 4008-30TAG3 | 947kW | 900kW 1125kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P1000 | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 1055kW | 1000kW 1250kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P1200 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 1267kW | 1200kW 1500kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P1350 | 1350 | 1710 | 4012-46TAG3A | 1440kW | 1350kW 1710kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P1480 | 1480 | 1850 | 4016TAG1A | 1537kW | 1480kW 1850kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P1600 | 1600 | 2000 | 4016TAG2A | 1715kW | 1600kW 2000kVA パーキンス製発電機 | ||||
| BD-P1800 | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 1875kW | 1800kW 2250kVA パーキンス製発電機 | ||||
北斗パーキンスディーゼル発電機セットは、パーキンス純正エンジンを使用しており、製品ラインナップが豊富で、出力範囲が広く、安定性、信頼性、耐久性、耐用年数に優れ、低運用コストと迅速な「リターン」サイクルを実現し、通信、産業、屋外エンジニアリング、鉱業、リスク対策、軍事などの分野で幅広く使用されています。400、1100、1300、2000、4000シリーズのディーゼルエンジンは、パーキンスとその英国にある子会社工場が、世界共通の品質基準に基づいて製造しています。パーキンスのグローバルサービスネットワークは、お客様に信頼できるサービス保証を提供します。
北斗社製のパーキンスディーゼル発電機セットは、英国パーキンス製ディーゼルエンジンを採用しています。当社はパーキンスディーゼル発電機セットの製造において数十年の経験を有しています。お客様のご要望にお応えします。
英国パーキンス(Perkins)エンジン株式会社は1932年に設立されたグローバルエンジンメーカーであり、4kWから2000kWの出力を持つオフハイウェイディーゼルエンジンおよび天然ガスエンジン市場におけるリーディングカンパニーの一つです。パーキンスは顧客のニーズに合わせてエンジンをカスタマイズすることに長けており、顧客の具体的なニーズを完全に満たすことで、機器メーカーから信頼を得ています。この強みを活かし、現在、世界中の1,000社以上の主要機器メーカーにエンジンを供給しており、これらのエンジンは農業機械、建設機械、発電設備、産業機器、マテリアルハンドリング機器の5つの主要市場を網羅する5,000以上の用途で使用されています。
パーキンスは世界的に有名なエンジンメーカーであり、そのエンジンはロールス・ロイス車の組み立てに使用され、世界的に高い評価を得ています。英国のパーキンス・エンジン・カンパニーは、世界的に有名なエンジン製造会社です。
今日、パーキンスという名に恥じない事業展開を続けている同社は、4kW~2000kW(5~2600馬力)のディーゼルエンジンおよびガソリンエンジン市場において、トップサプライヤーとしての地位を確立しています。産業機器、建設機械、農業機械、船舶、発電機器といった分野において、主要な国際機器メーカーは、要求仕様がどれほど厳しくても、パーキンスが常に最適なソリューションを提供できることを知っているため、自社製品の動力源としてパーキンスを選んでいます。