発電機モデル | Hz | 力 | エンジンブランド | エンジン型式 | エンジン出力 | オプション | さらに詳細を見る | ||
KW | KVA | 静けさ | トレーラー | ||||||
BD-P7 | 50Hzまたは60Hz | 7 | 9 | パーキンス | 403A-11G1 | 8KW | 7KW 9KVA パーキンス発電機セット | ||
BD-P10 | 10 | 13 | 403A-15G1 | 12KW | 10KW 13KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P12 | 12 | 15 | 403A-15G2 | 14KW | 12KW 15KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P16 | 16 | 20 | 404A-22G1 | 18KW | 16KW 20KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P22 | 22 | 27 | 404D-22TG | 22KW | 22KW 27KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P24 | 24 | 30 | 1103A-33G | 28KW | 29KW 37KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P29 | 29 | 37 | 404D-22TAG | 32KW | 27KW 37KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P36 | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 42KW | 36KW 45KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P48 | 48 | 60 | 1103A-33TG2 | 54KW | 48KW 60KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P52 | 52 | 65 | 1104A-44TG1 | 58KW | 52KW 65KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P64 | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 72KW | 64KW 80KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P80 | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 90KW | 80KW 100KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P90 | 90 | 100 | 1104D-E44TAG2 | 104KW | 90KW 100KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P120 | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 131KW | 120KW 150KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P144 | 144 | 180 | 1106A-70TAG3 | 158KW | 144KW 180KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P160 | 160 | 200 | 1206A-E70TTAG1 | 175KW | 160KW 200KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P184 | 184 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | 201KW | 184KW 230KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P200 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | 217KW | 200KW 250KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P226 | 226 | 282 | 1506A-E88TAG4 | 245KW | 226KW 282KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P246 | 246 | 307 | 1706A-E93TAG2 | 302KW | 246KW 307KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P280 | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 305KW | 280KW 350KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P320 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 349KW | 320KW 400KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P364 | 364 | 455 | 2506C-E15TAG1 | 396KW | 364KW 455KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P400 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 435KW | 400KW 500KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P520 | 520 | 650 | 2806A-E18TAG2 | 565KW | 520KW 650KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P570 | 570 | 712 | 2806A-E18TTAG4 | 598KW | 570KW 712KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P600 | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 628KW | 600KW 750KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P640 | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 675KW | 640KW 800KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P720 | 720 | 900 | 4008TAG1A | 767KW | 720KW 900KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P800 | 800 | 1000 | 4008TAG2 | 861KW | 800KW 1000KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P900 | 900 | 1125 | 4008-30TAG3 | 947KW | 900KW 1125KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P1000 | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 1055KW | 1000KW 1250KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P1200 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 1267KW | 1200KW 1500KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P1350 | 1350 | 1710 | 4012-46TAG3A | 1440KW | 1350KW 1710KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P1480 | 1480年 | 1850年 | 4016TAG1A | 1537KW | 1480KW 1850KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P1600 | 1600 | 2000年 | 4016TAG2A | 1715KW | 1600KW 2000KVA パーキンス発電機セット | ||||
BD-P1800 | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 1875KW | 1800KW 2250KVA パーキンス発電機セット |
北斗パーキンスのディーゼル発電機セットは、完全な製品範囲、幅広い出力範囲、優れた安定性、信頼性、耐久性、耐用年数を備えたオリジナルのパーキンス エンジンを使用しており、低い運用コストと迅速な「返品」サイクルを提供します。通信、産業、屋外工学、鉱業、リスク対策、軍事、その他の分野で広く使用されています。400、1100、1300、2000、および 4000 シリーズのディーゼル エンジンは、パーキンスおよび英国にあるその下位工場によって、世界的な統一品質基準に従って生産されています。パーキンスのグローバル サービス ネットワークは、顧客に信頼できるサービス保証を提供します。
北斗が製造するパーキンスディーゼル発電機セットは、イギリスのパーキンスディーゼルエンジンを採用してセットを完成させています。当社には、パーキンス ディーゼル発電機セットの製造において数十年の経験があります。顧客の要求。
British Perkins (Perkins) Engine Co., Ltd. は 1932 年に設立された世界的なエンジン メーカーで、4 ~ 2000KW 出力のオフハイウェイ ディーゼルおよび天然ガス エンジン市場のリーダーの 1 つです。パーキンスはお客様のニーズに合わせたエンジンのカスタマイズを得意とし、機器メーカーからの信頼も厚い。この強みを活かし、同社は現在、世界の大手機器メーカー1,000社以上にエンジンを供給しており、これらのエンジンは農業機械、建機・建設機械、発電設備、産業機械の5大市場をカバーし、5,000以上のさまざまなシーンで使用されています。装置およびマテリアルハンドリング装置。
パーキンスは世界的に有名なエンジン メーカーで、そのエンジンはロールス ロイス車の組み立てに使用されており、世界的な評価を得ています。British Perkins Engine Company は世界的に有名なエンジン製造会社です。
現在、Perkins の名を受け継ぎ、Perkins は 4 KW ~ 2000 KW (5 ~ 2600hp) ディーゼルおよびガソリン エンジン市場のトップ サプライヤーに成長しました。産業、建設、農業、船舶、および発電機器の市場において、国際的な大手 OEM 製造業者は、自社の機器に電力を供給するために Perkins を選択しています。これは、要件がどれほど厳しい場合でも、Perkins がいつでもソリューション プログラムを提供できることを知っているためです。